| 
	
		Студијски програм - Финансије, банкарство и осигурање
1. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Основи економије | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Макроекономија | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Финансијско рачуноводство | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Основи менаџмента | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Семинарски рад |  | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  2. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Јавне финансије | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Монетарна економија | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Финансијски систем и финансијске институције
 | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Семинарски рад |  | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
СоциологијаСтатистика 3. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Финансијска тржишта | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Економика индустрије | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Микроекономија | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Страни језик I | 2 | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 26 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Управљање ресурсима предузећаМаркетинг 4. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Математика | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Управљачко рачуноводство | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Привредно право | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Банкарски менаџмент | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Страни језик II | 2 | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 26 | 30  ЕСПБ бодова |  5. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Међународна економија | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Информатика | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Управљање ризиком и осигурање | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Страни језик III | 2 | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 26 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Економска политикаСпецијална рачуноводства 6. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Теорија и анализа биланса | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Пословне финансије | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Економске доктрине | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Страни језик IV | 2 | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 26 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Анализа пословних перформансиЕкономске функције 7. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Стручна пракса |  | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Корпоративно управљањеЕлектронско пословањеЕкономија капитала и финансирање развојаУправљање људским ресурсимаСпецијални билансиЕкономија јавног сектора 8. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Завршни рад |  | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Операциона истраживањаАграрни менаџментСтратегијски менаџмент логистикеСтратегијски менаџментЕкономика трговинеФинансијска и актуарска математика  |   |